Förderdatenbank Deutschland · Stand Herbst 2026
PHOTOVOLTAIK-FÖRDERUNG, SOLARPFICHT & STADTWERKE-CHECK 2026
Geben Sie Ihre Stadt oder Postleitzahl (PLZ) ein, um sofort den aktuellen Status kommunaler Zuschüsse (Herbst 2026), den zuständigen Verteilnetzbetreiber (Stadtwerke) sowie die geltende Solarpflicht bei Neubau und Dachsanierung zu prüfen.
KOMMUNALE FÖRDERPROGRAMME & STADTWERKE DER 51 GRÖSSTEN DEUTSCHEN STÄDTE
| Stadt & PLZ | Bundesland | Kommunales Förderprogramm (Stand Herbst 2026) | Zuständiger Netzbetreiber (Stadtwerke) | Detailanalyse |
|---|---|---|---|---|
| Berlin PLZ 10115–14199 | Berlin | SolarPLUS Berlin (IBB Business Team) Aktiv 2026 (Direktzuschuss für Stromspeicher, Zählerschrank & Fassaden-PV) | Stromnetz Berlin GmbH | Stadtanalyse → |
| Hamburg PLZ 20095–22769 | Hamburg | IFB Hamburg – Hamburger Gründach- & Solarförderung Aktiv (Zuschüsse für Solar-Gründach-Aufständerung & Wärmepumpen-Kombination) | Hamburger Energienetze GmbH | Stadtanalyse → |
| München PLZ 80331–81929 | Bayern | Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude (FKG München) Aktiv für Beratung, Mieterstrom & Sonder-PV (Standard-Dach über 0 % MwSt + EEG) | SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG (Stadtwerke München) | Stadtanalyse → |
| Köln PLZ 50667–51149 | Nordrhein-Westfalen | Photovoltaik – klimafreundliches Wohnen in Köln Stand Herbst 2026: 8-Mio.-€-Stadttopf ausgeschöpft (Antragsstopp) – 0 % MwSt & EEG-Vergütung aktiv | RheinNetz GmbH (RNG / RheinEnergie) | Stadtanalyse → |
| Frankfurt am Main PLZ 60306–65936 | Hessen | Frankfurter Programm 'Klimabonus' TOP-FÖRDERUNG AKTIV 2026 (Bis zu 20 % Zuschuss auf PV-Anlagen & Batteriespeicher) | Netzdienste Rhein-Main GmbH (NRM / Mainova) | Stadtanalyse → |
| Stuttgart PLZ 70173–70619 | Baden-Württemberg | Stuttgarter Solaroffensive / Energiesparprogramm (ESP) Reformiert Mai 2026 (Jahresbudget 2026 ausgeschöpft – L-Bank-Förderkredite & Bundesrahmen aktiv) | Stuttgarter Netze Betrieb GmbH | Stadtanalyse → |
| Düsseldorf PLZ 40210–40629 | Nordrhein-Westfalen | Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf AKTIV 2026 (1.000 € Grundförderung + leistungsabhängiger kWp-Bonus + Speicher) | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH (Stadtwerke Düsseldorf) | Stadtanalyse → |
| Leipzig PLZ 04103–04357 | Sachsen | SAB 'Klimafreundlicher Wohnen' & Leipziger Klimafonds Aktiv (Zinsdarlehen SAB + 0 % MwSt; SAB-Steckersolar am 30.06.2026 beendet) | Netz Leipzig GmbH (Leipziger Stadtwerke) | Stadtanalyse → |
| Dortmund PLZ 44135–44388 | Nordrhein-Westfalen | Dortmunder Klimaschutz-Fördertopf & DEW21 Förderprogramme Aktiv (Zuschüsse für Gründach-PV & NRW.BANK-Sanierungskredit) | Dortmunder Netz GmbH (DO-NETZ / DEW21) | Stadtanalyse → |
| Essen PLZ 45127–45359 | Nordrhein-Westfalen | Essener Förderprogramm Klimaschutz (Grüne Hauptstadt) Aktiv (Fokus auf Dachbegrünung + Solar sowie Steckersolar) | Westnetz GmbH (Region Essen) | Stadtanalyse → |
| Bremen PLZ 28195–28779 | Bremen | energiekonsens Bremen & BAB-Solarkredit Aktiv (Pflicht bei Dachsanierung ≥ 80 % + Gründach-PV-Zuschuss) | wesernetz Bremen GmbH | Stadtanalyse → |
| Dresden PLZ 01067–01328 | Sachsen | SAB-Wohnraumförderung & SachsenEnergie Öko-Prämien Aktiv (1.000 kWh/kWp im Elbtal + 0 % MwSt + SAB-Darlehen) | SachsenNetze GmbH (SachsenEnergie) | Stadtanalyse → |
| Hannover PLZ 30159–30659 | Niedersachsen | Dach-Solar-Richtlinie Region Hannover 2026 & proKlima Fonds NEU AUFGELEGT 2026 (Aktiv über Region Hannover & enercity proKlima) | enercity Netz GmbH | Stadtanalyse → |
| Nürnberg PLZ 90402–90491 | Bayern | Solarinitiative Nürnberg & N-ERGIE CO2-Minderungsprogramm Aktiv (Kunden-Prämien über N-ERGIE & kostenlose Erstberatung) | N-ERGIE Netz GmbH | Stadtanalyse → |
| Duisburg PLZ 47051–47279 | Nordrhein-Westfalen | Duisburger Klimaschutz-Programm & Stadtwerke Solar-Bonus Aktiv (Günstige Montagekosten ~1.255 €/kWp + NRW-Solarpflicht bei Dachsanierung 2026) | Netze Duisburg GmbH (Stadtwerke Duisburg) | Stadtanalyse → |
| Bochum PLZ 44787–44894 | Nordrhein-Westfalen | Bochumer Klimaschutz-Fördertopf & Stadtwerke Öko-Bonus Aktiv (Gründach-Solar-Kombination & NRW.BANK Gebäudesanierung) | Stadtwerke Bochum Netz GmbH | Stadtanalyse → |
| Wuppertal PLZ 42103–42399 | Nordrhein-Westfalen | WSW Klimafonds & Wuppertaler Solar-Initiative Aktiv (Zuschüsse über WSW Klimafonds für Ökostrom-Kunden) | WSW Netz GmbH (Wuppertaler Stadtwerke) | Stadtanalyse → |
| Bielefeld PLZ 33602–33739 | Nordrhein-Westfalen | Bielefelder Klimabonus & Stadtwerke Bielefeld Solar Aktiv (Zuschüsse für Dachbegrünung + PV sowie Beratungsschecks) | SWB Netz GmbH (Stadtwerke Bielefeld) | Stadtanalyse → |
| Bonn PLZ 53111–53229 | Nordrhein-Westfalen | Förderprogramm 'Solares Bonn' Aktiv (Zuschüsse für Dach-PV-Planung, Speicher-Kombinationen & Fassaden-PV) | Bonn-Netz GmbH (SWB Energie und Wasser) | Stadtanalyse → |
| Münster PLZ 48143–48167 | Nordrhein-Westfalen | Klima-Förderprogramm Stadt Münster (Münster Zukünfte) Aktiv (Zuschüsse für PV-Sonderflächen, Gründach & Energetische Sanierung) | Stadtnetze Münster GmbH | Stadtanalyse → |
| Mannheim PLZ 68159–68309 | Baden-Württemberg | Klima-Aktionstage & Mannheimer Förderprogramm (Klimaschutzagentur) Aktiv (Zuschüsse über Klimaschutzagentur Mannheim & L-Bank) | MVV Netze GmbH | Stadtanalyse → |
| Karlsruhe PLZ 76131–76229 | Baden-Württemberg | Karlsruher Klimaschutz-Förderprogramm & L-Bank Darlehen Aktiv (Gründach-PV-Kombination & L-Bank Zinsverbilligung) | Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH | Stadtanalyse → |
| Augsburg PLZ 86150–86199 | Bayern | Augsburger Klimaschutzfonds & swa Solar-Bonus Aktiv (Kombi-Zuschüsse für Dachbegrünung + PV) | swa Netze GmbH (Stadtwerke Augsburg) | Stadtanalyse → |
| Wiesbaden PLZ 65183–65207 | Hessen | Wiesbadener Klimaschutz-Förderprogramm & ESWE Innovationsfonds Aktiv (Zuschüsse über Umweltamt Wiesbaden & ESWE) | ESWE Versorgungs AG / Netz | Stadtanalyse → |
| Mönchengladbach PLZ 41061–41239 | Nordrhein-Westfalen | Klimaschutz-Förderung Mönchengladbach & NEW Energie-Vorteil Aktiv (0 % MwSt + NRW.BANK-Kredit + kommunale Klimabausteine) | NEW Netz GmbH | Stadtanalyse → |
| Gelsenkirchen PLZ 45879–45899 | Nordrhein-Westfalen | Solarstadt Gelsenkirchen – Klimaschutzförderung Aktiv (Traditions-Solarstadt mit günstigen Installationskosten ~1.250 €/kWp) | ELE Verteilnetz GmbH (EVNG / Emscher Lippe Energie) | Stadtanalyse → |
| Aachen PLZ 52062–52080 | Nordrhein-Westfalen | Aachener Förderprogramm Klimaschutz & STAWAG Solar Aktiv (Zuschüsse für PV, Speicher & Gründach im Stadtgebiet Aachen) | Regionetz GmbH (STAWAG Aachen) | Stadtanalyse → |
| Braunschweig PLZ 38100–38126 | Niedersachsen | Förderprogramm Photovoltaik & Gründach Stadt Braunschweig Aktiv (Zuschüsse im Rahmen des Braunschweiger Klimaschutzkonzepts) | Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ) | Stadtanalyse → |
| Chemnitz PLZ 09111–09247 | Sachsen | SAB 'Klimafreundlicher Wohnen' & eins-Energie-Prämien Aktiv (Günstige Anschaffungskosten ~1.230 €/kWp + 995 kWh/kWp Ertrag) | inetz GmbH (eins energie in sachsen) | Stadtanalyse → |
| Kiel PLZ 24103–24159 | Schleswig-Holstein | Masterplan 100 % Klimaschutz Kiel & § 14a EnWG Netzentgelt-Bonus Aktiv (Hohe Eigenverbrauchs-Rendite durch 38,5 ct/kWh Netzstrompreis) | Stromnetz Kiel GmbH (Stadtwerke Kiel) | Stadtanalyse → |
| Halle (Saale) PLZ 06108–06132 | Sachsen-Anhalt | Hallescher Klimafonds & EVH-Sonnenstrom-Vorteil Aktiv (Trockengebiet Mitteldeutschland mit 1.695 Sonnenstunden) | Energieversorgung Halle Netz GmbH (EVH / Stadtwerke Halle) | Stadtanalyse → |
| Magdeburg PLZ 39104–39130 | Sachsen-Anhalt | SWM Magdeburg Öko-Impuls & IB Sachsen-Anhalt Aktiv (Niedrigste Montagekosten Deutschlands ~1.225 €/kWp) | Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM Netze) | Stadtanalyse → |
| Freiburg im Breisgau PLZ 79098–79117 | Baden-Württemberg | Klimafreundliches Wohnen Freiburg & badenova Klimafonds Aktiv (Zuschüsse für PV-Speicher, Dachsanierung & Solarpflicht-Bonus) | bnNETZE GmbH (badenova) | Stadtanalyse → |
| Mainz PLZ 55116–55131 | Rheinland-Pfalz | Mainzer KIPKI-Solarförderung & Mainzer Stiftung für Klimaschutz Aktiv (Zuschüsse aus KIPKI-Landesmitteln & Mainzer Klimastiftung) | Mainzer Netze GmbH | Stadtanalyse → |
| Lübeck PLZ 23552–23570 | Schleswig-Holstein | Klimaschutz-Initiative Lübeck & IB.SH Darlehen Aktiv (Sonderleitfaden für Welterbe/Denkmalschutz-Dächer + § 14a EnWG Bonus) | TraveNetz GmbH (Stadtwerke Lübeck) | Stadtanalyse → |
| Erfurt PLZ 99084–99099 | Thüringen | Thüringer Solardachkataster & Umweltamt Erfurt Förderung Aktiv (Gründach-PV-Zuschüsse & TAB-Modernisierungskredite) | SWE Netz GmbH (Stadtwerke Erfurt) | Stadtanalyse → |
| Rostock PLZ 18055–18147 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostocker Klimaschutz-Förderung & Ostsee-Sonnenbonus Aktiv (Überraschungs-Sieger im Norden: 1.790 Sonnenstunden/Jahr) | Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | Stadtanalyse → |
| Kassel PLZ 34117–34134 | Hessen | Kasseler Klimaschutzförderung & Städtische Werke Solar-Kombis Aktiv (WIBank Hessen Darlehen + kommunale Speicher/Gründach-Impulse) | Städtische Werke Netz + Service GmbH (Kassel) | Stadtanalyse → |
| Potsdam PLZ 14467–14482 | Brandenburg | Masterplan 100 % Klimaschutz Potsdam & EWP-Solar Aktiv (Spezialberatung für Denkmalschutz & 0 % MwSt) | Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP / EWP) | Stadtanalyse → |
| Saarbrücken PLZ 66111–66133 | Saarland | Klima-Plus Saarbrücken & SIKB-Energiekredit Aktiv (Zuschüsse der Stadtwerke Saarbrücken & hohe Sonneneinstrahlung) | Stadtwerke Saarbrücken Netz AG | Stadtanalyse → |
| Oldenburg PLZ 26121–26135 | Niedersachsen | Oldenburger Förderprogramm Klimaschutz & EWE Solar-Kombi Aktiv (Zuschüsse für Dachbegrünung + PV sowie Altbausanierung) | EWE NETZ GmbH | Stadtanalyse → |
| Osnabrück PLZ 49074–49090 | Niedersachsen | Osnabrücker Gründach- & Solarprogramm Aktiv (Kommunale Kombi-Förderung + NBank-Kredite) | SWO Netz GmbH (Stadtwerke Osnabrück) | Stadtanalyse → |
| Darmstadt PLZ 64283–64297 | Hessen | Darmstädter Förderprogramm Photovoltaik & Gründach + ENTEGA-Ökobonus Aktiv (Direktzuschüsse für PV-Sonderlösungen, Dachbegrünung & Speicher) | e-netz Südhessen AG (ENTEGA) | Stadtanalyse → |
| Heidelberg PLZ 69115–69126 | Baden-Württemberg | Förderprogramm 'Dach- und Fassadenbegrünung + Photovoltaik' Heidelberg Aktiv (Zuschüsse für Denkmalschutz-PV, Speicher & Ökostrom-Bonus) | Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH | Stadtanalyse → |
| Regensburg PLZ 93047–93059 | Bayern | Regensburger Förderprogramm Energie & Klima Aktiv (Zuschüsse für Speicher-Kombinationen & Denkmalschutz-PV) | REWAG (Regensburger Energie- und Wasserversorgung) / Netzgesellschaft | Stadtanalyse → |
| Heilbronn PLZ 74072–74081 | Baden-Württemberg | Heilbronner Förderprogramm 'Klima-fittes Bauen und Sanieren' Aktiv (Direktzuschüsse der Stadt Heilbronn + L-Bank Darlehen) | ZEAG Netz GmbH (Heilbronner Versorgungs GmbH) | Stadtanalyse → |
| Ulm PLZ 89073–89081 | Baden-Württemberg | Ulmer Solar-Offensive & SWU SchwabenStrom-Bonus Aktiv (Zuschüsse für Speicher & Dach-PV im Stadtgebiet Ulm) | SWU Netze GmbH (Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm) | Stadtanalyse → |
| Würzburg PLZ 97070–97084 | Bayern | Würzburger Klimaschutz-Förderprogramm Aktiv (Zuschüsse für Gründach-PV & Fassadenanlagen) | Mainfranken Netze GmbH (WVV) | Stadtanalyse → |
| Koblenz PLZ 56068–56077 | Rheinland-Pfalz | Koblenzer KIPKI-Förderprogramm Klimaschutz Aktiv (Zuschüsse über KIPKI-Kommunalbudget & evm-Sonnenpaket) | Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG (evm) | Stadtanalyse → |
| Trier PLZ 54290–54296 | Rheinland-Pfalz | Trierer KIPKI-Solarförderung & SWT-Virtuelles-Kraftwerk-Bonus Aktiv (SWT Trier als bundesweiter Vorreiter für Smart-Grid-Speicher) | SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH | Stadtanalyse → |
| Schwerin PLZ 19053–19063 | Mecklenburg-Vorpommern | Klimaschutz-Förderung Landeshauptstadt Schwerin & LFI MV Aktiv (Hohe Netzstrom-Ersparnis 38,4 ct/kWh + 0 % MwSt) | NGS Netzgesellschaft Schwerin mbH (Stadtwerke Schwerin) | Stadtanalyse → |
SOLARPFICHT & LANDESFÖRDERUNG 2026 IN ALLEN 16 BUNDESLÄNDERN
| Bundesland | Solarpflicht Neubau | Solarpflicht Dachsanierung | Landesförderung 2026 | Ø 10 kWp + Speicher |
|---|---|---|---|---|
| Bayern (BY) → | Keine Wohn-Pflicht | Freiwillig | Kommunale Förderprogramme (z. B. FKG München, Klimaschutzfonds Augsburg/Regensburg) + KfW 270 Kommunal aktiv / Bundesförderung (0 % MwSt + EEG) | 18.800 € |
| Baden-Württemberg (BW) → | Ja (Pflicht) | Ja (Bestandspflicht) | L-Bank 'Wohnen mit Zukunft: Photovoltaik' + Kommunale Solaroffensiven Aktiv (Zinsverbilligte Darlehen L-Bank + kommunale Zuschüsse) | 18.600 € |
| Berlin (BE) → | Ja (Pflicht) | Ja (Bestandspflicht) | SolarPLUS Berlin (IBB Business Team) Aktiv (Direktzuschuss für Speicher, Messkonzepte & Fassaden-PV) | 19.100 € |
| Rheinland-Pfalz (RP) → | Keine Wohn-Pflicht | Freiwillig | KIPKI-Kommunalprogramme (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz) + ISB Aktiv über Kommunen (KIPKI-Mittel) + hohe Sonneneinstrahlung | 18.250 € |
| Saarland (SL) → | Keine Wohn-Pflicht | Freiwillig | Saarländische Investitionskreditbank (SIKB) + Klima-Plus Saar Aktiv (Kredite & kommunale Stadtwerke-Prämien) | 18.350 € |
| Hessen (HE) → | Keine Wohn-Pflicht | Freiwillig | WIBank Hessen Darlehen + Starke Kommunalprogramme (z. B. Frankfurt Klimabonus) Sehr aktiv auf Kommunalebene (Frankfurt bis zu 20 % Zuschuss) | 18.500 € |
| Nordrhein-Westfalen (NW) → | Ja (Pflicht) | Ja (Bestandspflicht) | NRW.BANK.Gebäudesanierung + Kommunale Töpfe (Düsseldorf, Bonn, Münster) Aktiv (Düsseldorf mit 1.000 € Basis + kWp-Bonus; Köln Budget Herbst 2026 ausgeschöpft) | 18.100 € |
| Sachsen (SN) → | Keine Wohn-Pflicht | Freiwillig | SAB 'Klimafreundlicher Wohnen' (Sächsische Aufbaubank) SAB-Steckersolar am 30.06.2026 ausgelaufen / SAB-Zinsdarlehen für Dach-PV aktiv | 17.550 € |
| Mecklenburg-Vorpommern (MV) → | Keine Wohn-Pflicht | Freiwillig | LFI Mecklenburg-Vorpommern Klimaschutzförderung + Bundesrahmen Aktiv für Kommunen/Steckersolar + extrem hoher Küsten-Sonnenertrag | 17.600 € |
| Sachsen-Anhalt (ST) → | Keine Wohn-Pflicht | Freiwillig | IB Sachsen-Anhalt Modernisierungskredite + Stadtwerke-Programme (Halle / Magdeburg) Aktiv über Bundesförderung (0 % MwSt, KfW 270) + niedrigste Montagekosten | 17.400 € |
| Thüringen (TH) → | Keine Wohn-Pflicht | Freiwillig | Thüringer Aufbaubank (TAB) & SolarInput e.V. Beratungsnetzwerk Solar Invest ausgelaufen / Fokus auf 0 % MwSt, KfW 270 & Kommunal-Boni (Jena/Erfurt) | 17.500 € |
| Brandenburg (BB) → | Keine Wohn-Pflicht | Freiwillig | ILB-Finanzierung & Kommunale Klimafonds (z. B. Potsdam / Cottbus) Aktiv über Bundesrahmen (0 % MwSt, KfW 270) + Stadtwerke-Boni | 17.900 € |
| Schleswig-Holstein (SH) → | Keine Wohn-Pflicht | Freiwillig | IB.SH Energetische Stadtsanierung + § 14a EnWG Netzentgelt-Vorteil Aktiv über IB.SH-Kredite, 0 % MwSt und hohe Netzentgelt-Ersparnis | 18.100 € |
| Hamburg (HH) → | Ja (Pflicht) | Ja (Bestandspflicht) | IFB Hamburg (Hamburgische Investitions- und Förderbank) – Gründach & Solar Aktiv (IFB-Zuschüsse für Solar-Gründach & energetische Modernisierung) | 19.200 € |
| Niedersachsen (NI) → | Ja (Pflicht) | Freiwillig | NBank Förderkredite + Region Hannover Dach-Solar-Richtlinie 2026 Aktiv in Regionen (z. B. Region Hannover, Braunschweig, Osnabrück) | 17.950 € |
| Bremen (HB) → | Ja (Pflicht) | Ja (Bestandspflicht) | BAB Förderprogramm & Bremer Umweltberatung / swb-Klimafonds Aktiv (Spezifische Zuschüsse für Dachbegrünung + PV-Kombination) | 18.200 € |